| Abiego Abiego | ||
|---|---|---|
| ||
Vị trí của Abiego | ||
| Quốc gia | ||
| Vùng | Vùng | |
| Tỉnh | ||
| Thủ phủ | Abiego | |
| Chính quyền | ||
| • Thị trưởng | Felipe Monclús Puente (PP) | |
| Diện tích | ||
| • Đất liền | 38,19 km2 (1,475 mi2) | |
| Độ cao | 539 m (1,768 ft) | |
| Dân số (INE 2007) | ||
| • Tổng cộng | 292 | |
| • Mật độ | 7,65/km2 (1,980/mi2) | |
| Múi giờ | CET (UTC+1) | |
| • Mùa hè (DST) | CEST (UTC+2) | |
| Mã bưu chính | 22143 | |
| Mã điện thoại | 974 | |
| Tên gọi dân cư | Abiguense | |
Abiego là một đô thị trong tỉnh Huesca, Aragon, Tây Ban Nha. Năm 2004, đô thị này có dân số 288 người.
| 1900 | 1910 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1981 | 1986 | 1992 | 1999 | 2004 | 2006 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 990 | 930 | 770 | 578 | 495 | 388 | 453 | 352 | 349 | 314 | 290 | 288 | 282 |
- Abiego website
| ||||||||
42°07′B 0°04′T / 42,117°B 0,067°T
Comments
Post a Comment