| Atez (tiếng Tây Ban Nha) Atetz (tiếng Basque) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||
| Dữ liệu tổng thể | |||||||
| Tư cách | Municipio | ||||||
| Quốc gia | |||||||
| Cộng đồng tự trị | |||||||
| Tỉnh | |||||||
| Comarca | Ultzamaldea | ||||||
| Mã bưu chính | 31867 | ||||||
| Gentilé | |||||||
| Văn hóa | |||||||
| Dữ liệu địa lý | |||||||
| Tọa độ - vĩ độ : - kinh độ : | |||||||
| Diện tích | 27,07 km² | ||||||
| Độ cao | 572 m. | ||||||
| Dân số (INE) - tổng : - mật độ : - năm : | 245 người 8,7 người/km² 2007 | ||||||
| Chính trị | |||||||
| Thị trưởng - nom : - đảng : - mandat : | María del Carmen Ciganda Ibarrola 2007-2011 | ||||||
| Trang mạng | |||||||
Atez là một đô thị trong tỉnh và cộng đồng tự trị Navarre, Tây Ban Nha. Đô thị này có diện tích là 27,7 ki-lô-mét vuông, dân số năm 2007 là 245 người.
Đô thị nằm ở độ cao m trên 572 mực nước biển.
| Biến động dân số | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1996 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 |
| 213 | 208 | 214 | 207 | 221 | 222 | 230 | 230 | 236 | 246 | 245 |
| Nguồn: Atez et instituto de estadística de navarra | ||||||||||
- ATEZ in the Bernardo Estornés Lasa - Auñamendi Encyclopedia (Euskomedia Fundazioa) (tiếng Tây Ban Nha)
| ||||||||
Comments
Post a Comment