| Basaburua | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||
| Dữ liệu tổng thể | |||||||
| Tư cách | Municipio | ||||||
| Quốc gia | |||||||
| Cộng đồng tự trị | |||||||
| Tỉnh | |||||||
| Comarca | Ultzamaldea | ||||||
| Mã bưu chính | 31866 | ||||||
| Gentilé | |||||||
| Văn hóa | |||||||
| Dữ liệu địa lý | |||||||
| Tọa độ - vĩ độ : - kinh độ : | |||||||
| Diện tích | 82,31 km² | ||||||
| Độ cao | 545 m. | ||||||
| Dân số (INE) - tổng : - mật độ : - năm : | 834 người 9,71 người/km² 2007 | ||||||
| Chính trị | |||||||
| Thị trưởng - nom : - đảng : - mandat : | Juan Benito Alberro Goñi 2007-2011 | ||||||
| Trang mạng | |||||||
Basaburua là một đô thị trong tỉnh và cộng đồng tự trị Navarre, Tây Ban Nha. Đô thị này có diện tích là 82,31 ki-lô-mét vuông, dân số năm 2007 là 834 người.
Đô thị này thuộc khu vực nói tiếng Basque, nằm ở độ cao 545 m trên mực nước biển.
| Biến động dân số | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1996 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 |
| 682 | 685 | 697 | 676 | 667 | 671 | 682 | 683 | 714 | 799 | 834 |
| Nguồn: Basaburua et instituto de estadística de navarra | ||||||||||
- BASABURUA in the Bernardo Estornés Lasa - Auñamendi Encyclopedia (Euskomedia Fundazioa) (tiếng Tây Ban Nha)
| ||||||||
Comments
Post a Comment