| Berbinzana | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||
| Dữ liệu tổng thể | |||||||||
| Tư cách | Municipio | ||||||||
| Quốc gia | |||||||||
| Cộng đồng tự trị | |||||||||
| Tỉnh | |||||||||
| Comarca | Tafalla | ||||||||
| Mã bưu chính | 31252 | ||||||||
| Gentilé | |||||||||
| Văn hóa | |||||||||
| Dữ liệu địa lý | |||||||||
| Tọa độ - vĩ độ : - kinh độ : | |||||||||
| Diện tích | 13,14 km² | ||||||||
| Độ cao | 316 m. | ||||||||
| Dân số (INE) - tổng : - mật độ : - năm : | 692 người 54,73 người/km² 2007 | ||||||||
| Chính trị | |||||||||
| Thị trưởng - nom : - đảng : - mandat : | Pascual García Bueno 2007-2011 | ||||||||
| Trang mạng | |||||||||
Berbinzana là một đô thị trong tỉnh và cộng đồng tự trị Navarre, Tây Ban Nha. Đô thị này có diện tích là 13,14 ki-lô-mét vuông, dân số năm 2007 là 692 người.
| Biến động dân số theo thơì gian | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1996 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 |
| 714 | 720 | 720 | 720 | 729 | 735 | 735 | 730 | 715 | 717 | 692 |
| Nguồn: Berbinzana et instituto de estadística de navarra | ||||||||||
42°32′B 1°50′T / 42,533°B 1,833°T
| ||||||||
| Wikimedia Commons có thêm hình ảnh và phương tiện truyền tải về Berbinzana |
Comments
Post a Comment