| Tổng Beynat | |
|---|---|
| Quốc gia | |
| Vùng | Nouvelle-Aquitaine |
| Tỉnh | Corrèze |
| Quận | Quận Brive-la-Gaillarde |
| Xã | 7 |
| Mã của tổng | 19 04 |
| Thủ phủ | Beynat |
| Tổng ủy viên hội đồng –Nhiệm kỳ | Pascal Coste 2008-2014 |
| Dân số không trùng lặp | 3 301 người (1999) |
| Diện tích | 11 011 ha = 110,11 km² |
| Mật độ | 29,98 hab./km² |
Tổng Beynat là một tổng của Pháp tọa lạc tại tỉnh Corrèze trong vùng Lumousin.
Mục lục
- 1 Địa lý
- 2 Hành chính
- 3 Phân chia đơn vị hành chính
- 4 Thông tin nhân khẩu
- 5 Xem thêm
- 6 Tham khảo
- 7 Liên kết ngoài
Tổng này được tổ chức xung quanh Beynat trong quận Brive-la-Gaillarde. Độ cao khu vực này là 126 m (Aubazines) à 581 m (Beynat) độ cao trung bình trên mực nước biển là 366 m.
| Giai đoạn | Ủy viên | Đảng | Tư cách |
|---|---|---|---|
| 2001-2008 | Jean Champy | RPR | |
| 2008-2014 | Pascal Coste | UMP |
Tổng Beynat được chia thành 7 xã và khoảng 3 301 người (điều tra dân số năm 1999 không tính trùng dân số).
| Xã | Dân số | Mã bưu chính | Mã insee |
|---|---|---|---|
| Albignac | 258 | 19190 | 19003 |
| Aubazines | 732 | 19190 | 19013 |
| Beynat | 1 149 | 19190 | 19023 |
| Lanteuil | 479 | 19190 | 19105 |
| Palazinges | 103 | 19190 | 19156 |
| Le Pescher | 267 | 19190 | 19163 |
| Sérilhac | 313 | 19190 | 19257 |
| 1962 | 1968 | 1975 | 1982 | 1990 | 1999 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 258 | 3 543 | 3 175 | 3 113 | 3 222 | 3 301 |
| Nombre retenu à partir de 1962 : dân số không tính trùng | |||||
- Corrèze
- Quận của Corrèze
- Tổng của Corrèze
- Xã của Corrèze
- Danh sách cãc tổng ủy viên của Corrèze
- Tổng Beynat sur le site de l'Insee
- plan du Tổng Beynat sur Mapquest
- Localisation du Tổng Beynat sur une carte de France
Comments
Post a Comment