| Biurrun-Olcoz/Biurrun-Olkotz | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||
| Dữ liệu tổng thể | |||||||
| Tư cách | Municipio | ||||||
| Quốc gia | |||||||
| Cộng đồng tự trị | |||||||
| Tỉnh | |||||||
| Comarca | Puente la Reina | ||||||
| Mã bưu chính | 31398 | ||||||
| Gentilé | |||||||
| Văn hóa | |||||||
| Dữ liệu địa lý | |||||||
| Tọa độ - vĩ độ : - kinh độ : | |||||||
| Diện tích | 16,57 km² | ||||||
| Độ cao | 602 m. | ||||||
| Dân số (INE) - tổng : - mật độ : - năm : | 210 người 12,05 người/km² 2007 | ||||||
| Chính trị | |||||||
| Thị trưởng - nom : - đảng : - mandat : | Jesús Ignacio Astráin Zaratiegui 2007-2011 | ||||||
| Trang mạng | |||||||
Biurrun-Olcoz là một đô thị trong tỉnh và cộng đồng tự trị Navarre, Tây Ban Nha. Đô thị này có diện tích là 16,57 ki-lô-mét vuông, dân số năm 2007 là 210 người.
Đô thị nằm ở độ cao m trên 602 mực nước biển.
| Biến động dân số | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1996 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 |
| 173 | 176 | 179 | 180 | 205 | 197 | 204 | 194 | 185 | 200 | 210 |
| Nguồn: Biurrun-Olcoz et instituto de estadística de navarra | ||||||||||
- BIURRUN-OLCOZ in the Bernardo Estornés Lasa - Auñamendi Encyclopedia (Euskomedia Fundazioa) (tiếng Tây Ban Nha)
| ||||||||
Comments
Post a Comment