| Concello de Cambados | |||
|---|---|---|---|
| |||
Vị trí của Cambados bên trong Galicia | |||
Concello de Cambados | |||
| Parroquias | 5 | ||
| Thủ phủ | Cambados | ||
| Chính quyền | |||
| • Alcalde (Thị trưởng) | Xosé Manuel Cores Tourís | ||
| Diện tích | |||
| • Tổng cộng | 23,48 km2 (907 mi2) | ||
| Dân số (2004) | |||
| • Tổng cộng | 13.564 | ||
| Múi giờ | CET (UTC+1) | ||
| • Mùa hè (DST) | CET (UTC+2) | ||
| Mã bưu chính | 36630 | ||
| Thành phố kết nghĩa | Mont-Saint-Michel | ||
| Trang web | http://www.cambados.gal/ | ||
Cambados là một đô thị trong tỉnh Pontevedra, Galicia, Tây Ban Nha.
| ||||||||
42°30′B 8°48′T / 42,5°B 8,8°T
Bản mẫu:Costas
| Wikimedia Commons có thư viện hình ảnh và phương tiện truyền tải về Cambados |
Comments
Post a Comment