Tọa độ: 46°36′43″B 3°33′06″Đ / 46,6119444444°B 3,55166666667°Đ
Chevagnes | |
Chevagnes | |
| Hành chính | |
|---|---|
| Quốc gia | |
| Vùng | Auvergne-Rhône-Alpes |
| Tỉnh | Allier |
| Quận | Moulins |
| Tổng | Chevagnes |
| Liên xã | Pays de Chevagnes en Sologne Bourbonnaise |
| Xã (thị) trưởng | Jean-Claude Barillet (2001-2008) |
| Thống kê | |
| Độ cao | 215–262 m (705–860 ft) (bình quân 224 m/735 ft) |
| Diện tích đất1 | 49,78 km2 (19,22 sq mi) |
| INSEE/Mã bưu chính | 03074/ 03230 |
Chevagnes là một xã ở tỉnh Allier thuộc miền trung nước Pháp.
Mục lục
- 1 Hành chính
- 2 Biến động dân số
- 3 Tham khảo
- 4 Xem thêm
| Danh sách các thị trưởng | ||||
| Giai đoạn | Tên | Đảng | Tư cách | |
|---|---|---|---|---|
| mars 2001 | mars 2008 | Jean-Claude Barillet | ||
| mars 2008 | Philippe Charrier[1] | |||
| Tất cả các dữ liệu trước đây không rõ. | ||||
| Năm | 1962 | 1968 | 1975 | 1982 | 1990 | 1999 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dân số | 752 | 785 | 711 | 719 | 729 | 716 |
| From the year 1968 on: No double counting—residents of multiple communes (e.g. students and military personnel) are counted only once. | ||||||
- ^ Conseil général de l'Allier fichier au format PDF consulté le 12 juillet 2008
- ^ Chevagnes sur le site de l'Insee
- Xã của tỉnh Allier
| ||||||||
Comments
Post a Comment