| Fontellas | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||
| Dữ liệu tổng thể | |||||||
| Tư cách | Municipio | ||||||
| Quốc gia | |||||||
| Cộng đồng tự trị | |||||||
| Tỉnh | |||||||
| Comarca | Tudela | ||||||
| Mã bưu chính | 31512 | ||||||
| Gentilé | |||||||
| Văn hóa | |||||||
| Dữ liệu địa lý | |||||||
| Tọa độ - vĩ độ : - kinh độ : | |||||||
| Diện tích | 22,04 km² | ||||||
| Độ cao | 276 m. | ||||||
| Dân số (INE) - tổng : - mật độ : - năm : | 861 người người/km² 2007 | ||||||
| Chính trị | |||||||
| Thị trưởng - nom : - đảng : - mandat : | Andrés Agorreta Arriazu 2007-2011 | ||||||
| Trang mạng | |||||||
Fontellas là một đô thị trong tỉnh và cộng đồng tự trị Navarre, Tây Ban Nha. Đô thị này có dân số là 782 người. Đô thị nằm ở độ cao 276 m trên mực nước biển.
| Biến động dân số | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1996 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 |
| 651 | 646 | 709 | 736 | 809 | 832 | 799 | 804 | 828 | 856 | 861 |
| Nguồn:[1] | ||||||||||
| ||||||||
- ^ Fontellas et instituto de estadística de navarra
Comments
Post a Comment