| Galar | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||
| Dữ liệu tổng thể | |||||||
| Tư cách | Municipio | ||||||
| Quốc gia | |||||||
| Cộng đồng tự trị | |||||||
| Tỉnh | |||||||
| Comarca | Cuenca de Pampelune | ||||||
| Mã bưu chính | 31191 | ||||||
| Gentilé | |||||||
| Văn hóa | |||||||
| Dữ liệu địa lý | |||||||
| Tọa độ - vĩ độ : - kinh độ : | |||||||
| Diện tích | 44,81 km² | ||||||
| Độ cao | 440 m. | ||||||
| Dân số (INE) - tổng : - mật độ : - năm : | 1.515 người người/km² 2007 | ||||||
| Chính trị | |||||||
| Thị trưởng - nom : - đảng : - mandat : | Ricardo Áriz Imízcoz (A.I. Cendea de Galar) 2007-2011 | ||||||
| Trang mạng | http://www.cendeadegalar.es | ||||||
Galar là một đô thị trong tỉnh và cộng đồng tự trị Navarre, Tây Ban Nha. Đô thị này có dân số là 1.273 người. Đô thị nằm ở độ cao 440 m trên mực nước biển.
| Biến động dân số | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1996 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 |
| 1 032 | 1 066 | 1 102 | 1 154 | 1 233 | 1 256 | 1 306 | 1 342 | 1 408 | 1 456 | 1 515 |
| Nguồn: Galar et instituto de estadística de navarra | ||||||||||
Đô thị này có 8 khu dân cư và làng:
| Khu | Dân số (2006) |
|---|---|
| Arlegui/Arlegi | 85 |
| Cordovilla | 238 |
| Esquiroz/Eskirotz | 388 |
| Esparza de Galar | 244 |
| Salinas de Pamplona | 173 |
| Galar | 121 |
| Olaz-Subiza | 30 |
| Subiza | 161 |
| Barbatáin | 7 |
| ||||||||
==Tham khảo==
Comments
Post a Comment