| Garaioa | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||
| Dữ liệu tổng thể | |||||||
| Tư cách | Municipio | ||||||
| Quốc gia | |||||||
| Cộng đồng tự trị | |||||||
| Tỉnh | |||||||
| Comarca | Auñamendi | ||||||
| Mã bưu chính | 31692 | ||||||
| Gentilé | |||||||
| Văn hóa | |||||||
| Dữ liệu địa lý | |||||||
| Tọa độ - vĩ độ : - kinh độ : | |||||||
| Diện tích | 21,42 km² | ||||||
| Độ cao | 779 m. | ||||||
| Dân số (INE) - tổng : - mật độ : - năm : | 122 người người/km² 2007 | ||||||
| Chính trị | |||||||
| Thị trưởng - nom : - đảng : - mandat : | (Président) Alejandro Martín Aróstegui Inda 2007-2011 | ||||||
| Trang mạng | http://www.garaioa.es | ||||||
Garaioa là một đô thị trong tỉnh và cộng đồng tự trị Navarre, Tây Ban Nha. Đô thị này có dân số là 127 người. Đô thị nằm ở độ cao 779 m trên mực nước biển, cách tỉnh lỵ 54 km.
| Biến động dân số | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1996 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 |
| 126 | 131 | 134 | 130 | 127 | 127 | 130 | 126 | 123 | 124 | 122 |
| Nguồn: Garaioa et instituto de estadística de navarra | ||||||||||
| ||||||||
==Tham khảo==
Comments
Post a Comment