| Garde | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||
| Dữ liệu tổng thể | |||||||
| Tư cách | Municipio | ||||||
| Quốc gia | |||||||
| Cộng đồng tự trị | |||||||
| Tỉnh | |||||||
| Comarca | Roncal-Salazar | ||||||
| Mã bưu chính | 31414 | ||||||
| Gentilé | Gardatxo/gardatxa (tiếng Basque) | ||||||
| Văn hóa | |||||||
| Dữ liệu địa lý | |||||||
| Tọa độ - vĩ độ : - kinh độ : | |||||||
| Diện tích | 43,42 km² | ||||||
| Độ cao | 737 m. | ||||||
| Dân số (INE) - tổng : - mật độ : - năm : | 180 người người/km² 2007 | ||||||
| Chính trị | |||||||
| Thị trưởng - nom : - đảng : - mandat : | Marcos Ureña Marco 2007-2011 | ||||||
| Trang mạng | |||||||
Garde là một đô thị trong tỉnh và cộng đồng tự trị Navarre, Tây Ban Nha. Đô thị này có dân số là 189 người. Đô thị nằm ở độ cao 737 m trên mực nước biển, cách tỉnh lỵ 88,2 km.
| Biến động dân số | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1996 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 |
| 201 | 202 | 200 | 199 | 195 | 187 | 186 | 180 | 185 | 182 | 180 |
| Sources: Garde et instituto de estadística de navarra | ||||||||||
| ||||||||
==Tham khảo==
Comments
Post a Comment