| Garralda | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||
| Dữ liệu tổng thể | |||||||
| Tư cách | Municipio | ||||||
| Quốc gia | |||||||
| Cộng đồng tự trị | |||||||
| Tỉnh | |||||||
| Comarca | Auñamendi | ||||||
| Mã bưu chính | 31693 | ||||||
| Gentilé | Garraldarra (tiếng Basque) | ||||||
| Văn hóa | |||||||
| Dữ liệu địa lý | |||||||
| Tọa độ - vĩ độ : - kinh độ : | |||||||
| Diện tích | 21,24 km² | ||||||
| Độ cao | 846 m. | ||||||
| Dân số (INE) - tổng : - mật độ : - năm : | 201 người 9,2 người/km² 2007 | ||||||
| Chính trị | |||||||
| Thị trưởng - nom : - đảng : - mandat : | Alejandro Belzunce Lerindegui 2007-2011 | ||||||
| Trang mạng | |||||||
Garralda là một đô thị trong tỉnh và cộng đồng tự trị Navarre, Tây Ban Nha. Đô thị này có dân số là 200 người. Đô thị nằm ở độ cao 846 m trên mực nước biển, cách tỉnh lỵ 50 km.
| Biến động dân số | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1996 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 |
| 227 | 219 | 213 | 209 | 200 | 204 | 201 | 195 | 193 | 195 | 201 |
| Nguồn: Garralda et instituto de estadística de navarra | ||||||||||
| ||||||||
==Tham khảo==
Comments
Post a Comment