| Hachinohe 八戸 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
— Thành phố đặc biệt — | |||||
| 八戸市 • Hachinohe | |||||
| |||||
Vị trí của Hachinohe ở Aomori | |||||
Hachinohe | |||||
Tọa độ: 40°30′B 141°29′Đ / 40,5°B 141,483°ĐTọa độ: 40°30′B 141°29′Đ / 40,5°B 141,483°Đ | |||||
| Quốc gia | Nhật Bản | ||||
| Vùng | Tōhoku | ||||
| Tỉnh | Aomori | ||||
| Chính quyền | |||||
| • Thị trưởng | Makoto Kobayashi | ||||
| Diện tích | |||||
| • Tổng cộng | 305,17 km2 (11,783 mi2) | ||||
| Dân số (ngày 1 tháng 9 năm 2009) | |||||
| • Tổng cộng | 238,421 | ||||
| • Mật độ | 781/km2 (2,020/mi2) | ||||
| Múi giờ | Giờ chuẩn Nhật Bản (UTC+9) | ||||
| - Cây | Japanese Yew | ||||
| - Hoa | Chrysanthemum | ||||
| - Chim | Black-tailed Gull | ||||
| Điện thoại | 0178-43-2111 | ||||
| Địa chỉ | 1-1-1 Uchimaru, Hachinohe-shi, Aomori-ken 031-8686 | ||||
| Trang web | Thành phố Hachinohe | ||||
Thành phố Hachinohe (八戸市, はちのへし) là một đô thị loại đặc biệt thuộc tỉnh Aomori, vùng Tōhoku, Nhật Bản.
Thành phố rộng 305,17 km2, ở phía Đông Nam của tỉnhtrông ra Thái Bình Dương, và có 239849 dân (ước ngày 1/8/2008).
Có 14 ga của 3 tuyến đường sắt đô thị trong đó ga chính là Hachinohe liên kết cả ba tuyến và có shinkansen đỗ.
Trong thành phố có 3 cơ sở giáo dục bậc đại học và 5 trường trung cấp nghề.
Website chính thức của thành phố
| Wikimedia Commons có thư viện hình ảnh và phương tiện truyền tải về Hachinohe |
Comments
Post a Comment