| Kishiwada 岸和田 | ||
|---|---|---|
— Thành phố đặc biệt — | ||
| 岸和田市 · Kishiwada | ||
View of Kishiwada | ||
| ||
Vị trí của Kishiwada ở Osaka | ||
Kishiwada | ||
Tọa độ: 34°28′B 135°22′Đ / 34,467°B 135,367°ĐTọa độ: 34°28′B 135°22′Đ / 34,467°B 135,367°Đ | ||
| Quốc gia | Nhật Bản | |
| Vùng | Kansai | |
| Tỉnh | Osaka | |
| Chính quyền | ||
| • Thị trưởng | Kiyoshi Noguchi | |
| Diện tích | ||
| • Tổng cộng | 72,24 km2 (2,789 mi2) | |
| Dân số (1 tháng 1 năm 2010) | ||
| • Tổng cộng | 199,422 | |
| • Mật độ | 2.760/km2 (7,100/mi2) | |
| Múi giờ | Giờ chuẩn Nhật Bản (UTC+9) | |
| - Cây | Camphor Laurel | |
| - Hoa | Rose | |
| Điện thoại | 072-423-2121 | |
| Địa chỉ | 7-1 Kishiki, Kishiwada-shi, Ōsaka-fu 596-8510 | |
| Trang web | Thành phố Kishiwada | |
Thành phố Kishiwada (tiếng Nhật: 岸和田市 Ngạn Hoà Điền thị) là một đô thị loại đặc biệt thuộc tỉnh Ōsaka, vùng Kinki, Nhật Bản.
Thành phố rộng 72,24 km2, ở phía Nam phần giữa của tỉnh, và có 200.132 dân (ước ngày 1/8/2008).
| Wikimedia Commons có thư viện hình ảnh và phương tiện truyền tải về Kishiwada |
Comments
Post a Comment