| Kure 呉 | ||
|---|---|---|
— đô thị đặc biệt — | ||
| 呉市 • Kure | ||
| ||
Vị trí của Kure ở Hiroshima | ||
Kure | ||
Tọa độ: 34°15′B 132°34′Đ / 34,25°B 132,567°ĐTọa độ: 34°15′B 132°34′Đ / 34,25°B 132,567°Đ | ||
| Quốc gia | Nhật Bản | |
| Vùng | Chūgoku (San'yō) | |
| Tỉnh | Hiroshima | |
| Chính quyền | ||
| • Thị trưởng | Kazutoshi Komura | |
| Diện tích | ||
| • Tổng cộng | 353,74 km2 (13,658 mi2) | |
| Dân số (January 2008) | ||
| • Tổng cộng | 246,118 | |
| • Mật độ | 696/km2 (1,800/mi2) | |
| Múi giờ | Giờ chuẩn Nhật Bản (UTC+9) | |
| Thành phố kết nghĩa | Daisen, Bremerton, Marbella, Jinhae-gu, Ôn Châu | |
| - Cây | Oak | |
| - Hoa | Camellia | |
| Điện thoại | 0823-25-3100 | |
| Địa chỉ | 4-1-6 Chūō, Kure-shi, Hiroshima-ken 737-8501 | |
| Trang web | City of Kure | |
Kure (呉市 Kure-shi) là một đô thị loại đặc biệt thuộc tỉnh Hiroshima, vùng Chūgoku, Nhật Bản. Thành phố còn được chỉ định là một đô thị nghỉ dưỡng và chữa bệnh của Nhật Bản.
Thành phố ở phía Tây Nam của tỉnh trông ra biển Seto Naikai, rộng 353,74 km2, và có 245.097 dân (ước ngày 1/7/2008).
| Wikimedia Commons có thư viện hình ảnh và phương tiện truyền tải về Kure |
Comments
Post a Comment