Município de Matão
|
[[Image:|250px|none|]]
|
| "Cidade Canção" "Terra da Saudade"
|
|
Hino
|
Ngày kỉ niệm
|
27 tháng 8
|
|---|
Thành lập
|
1898
|
|---|
Nhân xưng
|
matonense
|
|---|
Khẩu hiệu
|
|
|---|
Prefeito(a)
|
Adauto Aparecido Scardoelli (PT)
|
|---|
Vị trí
|
|---|
|
21° 36' 10" S 48° 21' 57" O
|
Bang
|
Bang São Paulo
|
|---|
Mesorregião
|
Araraquara
|
|---|
Microrregião
|
Araraquara
|
|---|
Khu vực đô thị
|
|
|---|
Các đô thị giáp ranh
|
Dobrada, Araraquara, Gavião Peixoto, Nova Europa, Tabatinga, Itápolis e Taquaritinga.
|
|---|
Khoảng cách đến thủ phủ
|
305 kilômét
|
|---|
Địa lý
|
|---|
Diện tích
|
527,012 km²
|
|---|
Dân số
|
74.407 Người cont. IBGE/2007 [1]
|
|---|
Mật độ
|
141,2 Người/km²
|
|---|
Cao độ
|
585 mét
|
|---|
Khí hậu
|
tropical Aw
|
|---|
Múi giờ
|
UTC-3
|
|---|
Các chỉ số
|
|---|
HDI
|
0,806 Bản mẫu:Elevado PNUD/2000
|
|---|
GDP
|
R$ 3.210.811 mil (BR: 91º) IBGE/2005 [2]
|
|---|
GDP đầu người
|
R$ 41.779,00 IBGE/2005 [2]
|
|---|
Matão là một đô thị ở bang São Paulo của Brasil. Đô thị này nằm độ cao 585 m trên mực nước biển. Dân số năm 2007 là 74.407 người.[1]
Dữ liệu dân số theo điều tra dân số năm 2000[1]
Tổng dân số: 71.753
- Dân số thành thị: 69.168
- Dân số nông thôn: 2.585
- Nam giới: 35.878
- Nữ giới: 35.875
Mật độ dân số (người/km²):
Tỷ lệ tử vong trẻ sơ sinh dưới 1 tuổi (trên một triệu người):
Tuổi thọ bình quân (tuổi):
Tỷ lệ sinh (số trẻ trên mỗi bà mẹ):
Tỷ lệ biết đọc biết viết:
Chỉ số phát triển con người (HDI-M):
- Chỉ số phát triển con người - Thu nhập:
- Chỉ số phát triển con người - Tuổi thọ:
- Chỉ số phát triển con người - Giáo dục:
(Nguồn: IPEADATA)
Các xa lộ[sửa | sửa mã nguồn]
- SP-310 - Rodovia Washington Luís
- SP-326 - Rodovia Brigadeiro Faria Lima
- Trang mạng của đô thị
- Página da câmara
- Festa
Bang São Paulo  |
|---|
| | Thủ phủ | São Paulo |
|---|
| | Mesorregiõe | Araçatuba • Araraquara • Assis • Bauru • Campinas • Itapetininga • Litoral Sul Paulista • Macro Metropolitana Paulista • Marília • Metropolitana de São Paulo • Piracicaba • Presidente Prudente • Ribeirão Preto • São José do Rio Preto • Vale do Paraíba Paulista |
|---|
| | Microrregiõe | Adamantina • Amparo • Andradina • Araçatuba • Araraquara • Assis • Auriflama • Avaré • Bananal • Barretos • Batatais • Bauru • Birigüi • Botucatu • Bragança Paulista • Campinas • Capão Bonito • Campos do Jordão • Caraguatatuba • Catanduva • Dracena • Fernandópolis • Franca • Franco da Rocha • Guaratinguetá • Guarulhos • Itanhaém • Itapecerica da Serra • Itapetininga • Itapeva • Ituverava • Jaboticabal • Jales • Jaú • Jundiaí • Limeira • Lins • Marília • Mogi das Cruzes • Mogi-Mirim • Nhandeara • Novo Horizonte • Osasco • Ourinhos • Paraibuna/Paraitinga • Piedade • Piracicaba • Pirassununga • Presidente Prudente • Registro • Ribeirão Preto • Rio Claro • Santos • São Carlos • São João da Boa Vista • São Joaquim da Barra • São José dos Campos • São José do Rio Preto • São Paulo • Sorocaba • Tatuí • Tupã • Votuporanga |
|---|
| Vùng đô thị và RA | Baixada Santista • Campinas • São Paulo • Vùng hành chính Trung tâm |
|---|
| | Hơn 500.000 dân | São Paulo • Guarulhos • Campinas • São Bernardo do Campo • Osasco • Santo André • São José dos Campos • Sorocaba • Ribeirão Preto |
|---|
| | Hơn 200.000 dân | Santos • São José do Rio Preto • Mauá • Diadema • Carapicuíba • Mogi das Cruzes • Piracicaba • Bauru • Jundiaí • Itaquaquecetuba • São Vicente • Franca • Guarujá • Limeira • Suzano • Taubaté • Barueri • Embu • Praia Grande • Sumaré • Taboão da Serra • Marília • São Carlos • Jacareí • Presidente Prudente |
|---|
| | Hơn 100.000 dân | Americana • Araraquara • Itapevi • Hortolândia • Rio Claro • Santa Bárbara d'Oeste • Araçatuba • Indaiatuba • Cotia • Ferraz de Vasconcelos • Francisco Morato • Itapecerica da Serra • Itu • Pindamonhangaba • Bragança Paulista • Itapetininga • Mogi Guaçu • São Caetano do Sul • Atibaia • Jaú • Franco da Rocha • Botucatu • Cubatão • Ribeirão Pires • Catanduva • Araras • Guaratinguetá • Jandira • Barretos • Poá • Várzea Paulista • Birigüi • Salto • Votorantim • Tatuí • Sertãozinho • Ourinhos |
|---|
| | Hơn 50.000 dân | Caraguatatuba • Assis • Itatiba • Caieiras • Valinhos • Mogi Mirim • Itanhaém • Leme • Itapeva • Avaré • Votuporanga • Lorena • Caçapava • São João da Boa Vista • Ubatuba • Bebedouro • Matão • Campo Limpo Paulista • Cruzeiro • São Sebastião • Ibiúna • Arujá • Mairiporã • São Roque • Jaboticabal • Embu-Guaçu • Lins • Mococa • Pirassununga • Itapira • Amparo • Tupã • Fernandópolis • Peruíbe • Cajamar • Lençóis Paulista • Paulínia • Penápolis • Registro • Vinhedo • Andradina • Batatais • Taquaritinga • Mirassol • Piedade • São José do Rio Pardo • Porto Ferreira • Ibitinga • Porto Feliz • Cosmópolis • Itararé |
|---|
| Đông Nam, Brasil  |
|
- ^ a ă â “Estimativas - Contagem da População 2007”. IBGE. Truy cập 14 de Novembro de 2007.
- ^ a ă IBGE – Produto Interno Bruto dos Municípios 2002-2005 19 de Dezembro de 2007
 |
Wikimedia Commons có thư viện hình ảnh và phương tiện truyền tải về Matão |
Comments
Post a Comment