| Mito 水戸市 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
— Thành phố đặc biệt — | |||||
City skyline over ume of Kairaku-en | |||||
| |||||
Vị trí của Mito ở Ibaraki | |||||
Mito | |||||
Tọa độ: 36°22′B 140°28′Đ / 36,367°B 140,467°ĐTọa độ: 36°22′B 140°28′Đ / 36,367°B 140,467°Đ | |||||
| Quốc gia | Nhật Bản | ||||
| Vùng | Kantō | ||||
| Tỉnh | Ibaraki | ||||
| Chính quyền | |||||
| • Thị trưởng | Takahashi Yasushi | ||||
| Diện tích | |||||
| • Tổng cộng | 217,45 km2 (8,396 mi2) | ||||
| Dân số (ngày 1 tháng 6 năm 2010) | |||||
| • Tổng cộng | 265,993 | ||||
| Múi giờ | Giờ chuẩn Nhật Bản (UTC+9) | ||||
| Thành phố kết nghĩa | Anaheim, California | ||||
| - Cây | Ume | ||||
| - Hoa | Bush clover (hagi) | ||||
| - Chim | White Wagtail | ||||
| Điện thoại | 029−224−1111 | ||||
| Địa chỉ | 1-4-1 Chūō, Mito-shi, Ibaraki-ken 310−8610 | ||||
| Trang web | Thành phố Mito | ||||
Thành phố Mito (tiếng Nhật: 水戸市, Thủy Hộ thị) là một đô thị loại đặc biệt thuộc tỉnh Ibaraki, vùng Kantō, Nhật Bản và là tỉnh lỵ của tỉnh này.
Thành phố rộng 217,43 km2, ở vị trí trung tâm của tỉnh, và có 263.723 dân (ước ngày 1/8/2008).
Có 12 ga của 3 tuyến đường sắt đô thị trong đó ga trung tâm là Mito.
Trong thành phố có 2 cơ sở giáo dục bậc đại học, 2 cơ sở bậc cao đẳng.
Website chính thức của thành phố
| Wikimedia Commons có thư viện hình ảnh và phương tiện truyền tải về Mito, Ibaraki |
Comments
Post a Comment