Município de Osvaldo Cruz
|
[[Image:|250px|none|]]
|
"Princesinha da Alta Paulista"
|
|
| Brasão desconhecido
|
Bandeira desconhecida
|
|
Hino
|
Ngày kỉ niệm
|
|
|---|
Thành lập
|
6 tháng 7 năm 1941
|
|---|
Nhân xưng
|
osvaldo-cruzense
|
|---|
Khẩu hiệu
|
|
|---|
Prefeito(a)
|
Wilson Aparecido Pigozzi (PV)
|
|---|
Vị trí
|
|---|
|
21° 47' 49" S 50° 53' 24" O
|
Bang
|
Bang São Paulo
|
|---|
Mesorregião
|
Presidente Prudente
|
|---|
Microrregião
|
Adamantina
|
|---|
Khu vực đô thị
|
|
|---|
Các đô thị giáp ranh
|
Sagres, Salmourão, Inúbia Paulista, Parapuã e Rinópolis
|
|---|
Khoảng cách đến thủ phủ
|
570 kilômét
|
|---|
Địa lý
|
|---|
Diện tích
|
247,941 km²
|
|---|
Dân số
|
31.317 Người est. IBGE/2008 [1]
|
|---|
Mật độ
|
121,8 Người/km²
|
|---|
Cao độ
|
485 mét
|
|---|
Khí hậu
|
cận nhiệt đới
|
|---|
Múi giờ
|
UTC-3
|
|---|
Các chỉ số
|
|---|
HDI
|
0,798 PNUD/2000
|
|---|
GDP
|
R$ 334.060.369,00 IBGE/2003
|
|---|
GDP đầu người
|
R$ 11.157,66 IBGE/2003
|
|---|
Osvaldo Cruz là một đô thị ở bang São Paulo của Brasil.
Censo de 2000
Tổng dân số: 29.648
- Dân số thành thị: 26.141
- Dân số nông thôn: 3.507
- Nam giới: 14.610
- Nữ giới: 15.038
Mật độ dân số (người/km²): 119,55
Tỷ lệ tử vong trẻ sơ sinh dưới 1 tuổi (trên một triệu người): 14,96
Tuổi thọ bình quân (tuổi): 71,71
Tỷ lệ sinh (số trẻ trên mỗi bà mẹ): 1,77
Tỷ lệ biết đọc biết viết: 90,18%
Chỉ số phát triển con người (HDI-M): 0,798
- Chỉ số phát triển con người - Thu nhập: 0,736
- Chỉ số phát triển con người - Tuổi thọ: 0,779
- Chỉ số phát triển con người - Giáo dục: 0,880
(Nguồn: IPEADATA)
- Trang mạng của đô thị
- Página da Faculdade de Educação de Osvaldo Cruz
- ^ “Estimativas da população para 1º de julho de 2008” (PDF). Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). 29 tháng 8 năm 2008. Truy cập 5 tháng 9 năm 2008.
Bang São Paulo  |
|---|
| | Thủ phủ | São Paulo |
|---|
| | Mesorregiõe | Araçatuba • Araraquara • Assis • Bauru • Campinas • Itapetininga • Litoral Sul Paulista • Macro Metropolitana Paulista • Marília • Metropolitana de São Paulo • Piracicaba • Presidente Prudente • Ribeirão Preto • São José do Rio Preto • Vale do Paraíba Paulista |
|---|
| | Microrregiõe | Adamantina • Amparo • Andradina • Araçatuba • Araraquara • Assis • Auriflama • Avaré • Bananal • Barretos • Batatais • Bauru • Birigüi • Botucatu • Bragança Paulista • Campinas • Capão Bonito • Campos do Jordão • Caraguatatuba • Catanduva • Dracena • Fernandópolis • Franca • Franco da Rocha • Guaratinguetá • Guarulhos • Itanhaém • Itapecerica da Serra • Itapetininga • Itapeva • Ituverava • Jaboticabal • Jales • Jaú • Jundiaí • Limeira • Lins • Marília • Mogi das Cruzes • Mogi-Mirim • Nhandeara • Novo Horizonte • Osasco • Ourinhos • Paraibuna/Paraitinga • Piedade • Piracicaba • Pirassununga • Presidente Prudente • Registro • Ribeirão Preto • Rio Claro • Santos • São Carlos • São João da Boa Vista • São Joaquim da Barra • São José dos Campos • São José do Rio Preto • São Paulo • Sorocaba • Tatuí • Tupã • Votuporanga |
|---|
| Vùng đô thị và RA | Baixada Santista • Campinas • São Paulo • Vùng hành chính Trung tâm |
|---|
| | Hơn 500.000 dân | São Paulo • Guarulhos • Campinas • São Bernardo do Campo • Osasco • Santo André • São José dos Campos • Sorocaba • Ribeirão Preto |
|---|
| | Hơn 200.000 dân | Santos • São José do Rio Preto • Mauá • Diadema • Carapicuíba • Mogi das Cruzes • Piracicaba • Bauru • Jundiaí • Itaquaquecetuba • São Vicente • Franca • Guarujá • Limeira • Suzano • Taubaté • Barueri • Embu • Praia Grande • Sumaré • Taboão da Serra • Marília • São Carlos • Jacareí • Presidente Prudente |
|---|
| | Hơn 100.000 dân | Americana • Araraquara • Itapevi • Hortolândia • Rio Claro • Santa Bárbara d'Oeste • Araçatuba • Indaiatuba • Cotia • Ferraz de Vasconcelos • Francisco Morato • Itapecerica da Serra • Itu • Pindamonhangaba • Bragança Paulista • Itapetininga • Mogi Guaçu • São Caetano do Sul • Atibaia • Jaú • Franco da Rocha • Botucatu • Cubatão • Ribeirão Pires • Catanduva • Araras • Guaratinguetá • Jandira • Barretos • Poá • Várzea Paulista • Birigüi • Salto • Votorantim • Tatuí • Sertãozinho • Ourinhos |
|---|
| | Hơn 50.000 dân | Caraguatatuba • Assis • Itatiba • Caieiras • Valinhos • Mogi Mirim • Itanhaém • Leme • Itapeva • Avaré • Votuporanga • Lorena • Caçapava • São João da Boa Vista • Ubatuba • Bebedouro • Matão • Campo Limpo Paulista • Cruzeiro • São Sebastião • Ibiúna • Arujá • Mairiporã • São Roque • Jaboticabal • Embu-Guaçu • Lins • Mococa • Pirassununga • Itapira • Amparo • Tupã • Fernandópolis • Peruíbe • Cajamar • Lençóis Paulista • Paulínia • Penápolis • Registro • Vinhedo • Andradina • Batatais • Taquaritinga • Mirassol • Piedade • São José do Rio Pardo • Porto Ferreira • Ibitinga • Porto Feliz • Cosmópolis • Itararé |
|---|
| Đông Nam, Brasil  |
|
Comments
Post a Comment