Município da Estância Climática de Santo Antônio do Pinhal
|
[[Image:|250px|none|]]
|
""
|
|
Hino
|
Ngày kỉ niệm
|
|
|---|
Thành lập
|
13/7/1860
|
|---|
Nhân xưng
|
pinhalense
|
|---|
Khẩu hiệu
|
|
|---|
Prefeito(a)
|
José Augusto Guarnieri Pereira (PT)
|
|---|
Vị trí
|
|---|
|
22° 49' 37" S 45° 39' 46" O
|
Bang
|
Bang São Paulo
|
|---|
Mesorregião
|
Vale do Paraíba Paulista
|
|---|
Microrregião
|
Campos do Jordão
|
|---|
Khu vực đô thị
|
|
|---|
Các đô thị giáp ranh
|
Bắc: Sapucaí-Mirim, Campos do Jordão và São Bento do Sapucaí Đông: Pindamonhangaba Nam: Tremembé Tây nam: Monteiro Lobato
|
|---|
Khoảng cách đến thủ phủ
|
173 kilômét
|
|---|
Địa lý
|
|---|
Diện tích
|
132,886 km²
|
|---|
Dân số
|
6.849 Người est. IBGE/2008 [1]
|
|---|
Mật độ
|
53,0 Người/km²
|
|---|
Cao độ
|
1100 mét
|
|---|
Khí hậu
|
cận nhiệt đới Cwb
|
|---|
Múi giờ
|
UTC-3
|
|---|
Các chỉ số
|
|---|
HDI
|
0,796 PNUD/2000
|
|---|
GDP
|
R$ 29.789.335,00 IBGE/2003
|
|---|
GDP đầu người
|
R$ 4.434,92 IBGE/2003
|
|---|
Santo Antônio do Pinhal là một đô thị ở bang São Paulo của Brasil, trong tiểu vùng Campos do Jordão. Đô thị này nằm ở vĩ độ 22º49'38" độ vĩ nam và kinh độ 45º39'45" độ vĩ tây, trên khu vực có độ cao 1.080 m. Dân số năm 2004 ước tính là 6.827 người. Đô thị này có diện tích 133,27 km² với độ dân số 51,23 người/km².
Các đô thị giáp ranh gồm São Bento do Sapucaí về phía bắc, Campos do Jordão về phía đông bắc, Pindamonhangaba về phía đông, Tremembé về phía nam, Monteiro Lobato về phía tây nam và Sapucaí-Mirim (MG) về phía tây bắc.
Sông ngòi[sửa | sửa mã nguồn]
Các xa lộ[sửa | sửa mã nguồn]
- Trang mạng của đô thị
- Página de turismo
- Hotéis, pousadas e passeios
- ^ “Estimativas da população para 1º de julho de 2008” (PDF). Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Ngày 29 tháng 8 năm 2008. Truy cập ngày 5 tháng 9 năm 2008.
Bang São Paulo  |
|---|
| | Thủ phủ | São Paulo |
|---|
| | Mesorregiõe | Araçatuba • Araraquara • Assis • Bauru • Campinas • Itapetininga • Litoral Sul Paulista • Macro Metropolitana Paulista • Marília • Metropolitana de São Paulo • Piracicaba • Presidente Prudente • Ribeirão Preto • São José do Rio Preto • Vale do Paraíba Paulista |
|---|
| | Microrregiõe | Adamantina • Amparo • Andradina • Araçatuba • Araraquara • Assis • Auriflama • Avaré • Bananal • Barretos • Batatais • Bauru • Birigüi • Botucatu • Bragança Paulista • Campinas • Capão Bonito • Campos do Jordão • Caraguatatuba • Catanduva • Dracena • Fernandópolis • Franca • Franco da Rocha • Guaratinguetá • Guarulhos • Itanhaém • Itapecerica da Serra • Itapetininga • Itapeva • Ituverava • Jaboticabal • Jales • Jaú • Jundiaí • Limeira • Lins • Marília • Mogi das Cruzes • Mogi-Mirim • Nhandeara • Novo Horizonte • Osasco • Ourinhos • Paraibuna/Paraitinga • Piedade • Piracicaba • Pirassununga • Presidente Prudente • Registro • Ribeirão Preto • Rio Claro • Santos • São Carlos • São João da Boa Vista • São Joaquim da Barra • São José dos Campos • São José do Rio Preto • São Paulo • Sorocaba • Tatuí • Tupã • Votuporanga |
|---|
| Vùng đô thị và RA | Baixada Santista • Campinas • São Paulo • Vùng hành chính Trung tâm |
|---|
| | Hơn 500.000 dân | São Paulo • Guarulhos • Campinas • São Bernardo do Campo • Osasco • Santo André • São José dos Campos • Sorocaba • Ribeirão Preto |
|---|
| | Hơn 200.000 dân | Santos • São José do Rio Preto • Mauá • Diadema • Carapicuíba • Mogi das Cruzes • Piracicaba • Bauru • Jundiaí • Itaquaquecetuba • São Vicente • Franca • Guarujá • Limeira • Suzano • Taubaté • Barueri • Embu • Praia Grande • Sumaré • Taboão da Serra • Marília • São Carlos • Jacareí • Presidente Prudente |
|---|
| | Hơn 100.000 dân | Americana • Araraquara • Itapevi • Hortolândia • Rio Claro • Santa Bárbara d'Oeste • Araçatuba • Indaiatuba • Cotia • Ferraz de Vasconcelos • Francisco Morato • Itapecerica da Serra • Itu • Pindamonhangaba • Bragança Paulista • Itapetininga • Mogi Guaçu • São Caetano do Sul • Atibaia • Jaú • Franco da Rocha • Botucatu • Cubatão • Ribeirão Pires • Catanduva • Araras • Guaratinguetá • Jandira • Barretos • Poá • Várzea Paulista • Birigüi • Salto • Votorantim • Tatuí • Sertãozinho • Ourinhos |
|---|
| | Hơn 50.000 dân | Caraguatatuba • Assis • Itatiba • Caieiras • Valinhos • Mogi Mirim • Itanhaém • Leme • Itapeva • Avaré • Votuporanga • Lorena • Caçapava • São João da Boa Vista • Ubatuba • Bebedouro • Matão • Campo Limpo Paulista • Cruzeiro • São Sebastião • Ibiúna • Arujá • Mairiporã • São Roque • Jaboticabal • Embu-Guaçu • Lins • Mococa • Pirassununga • Itapira • Amparo • Tupã • Fernandópolis • Peruíbe • Cajamar • Lençóis Paulista • Paulínia • Penápolis • Registro • Vinhedo • Andradina • Batatais • Taquaritinga • Mirassol • Piedade • São José do Rio Pardo • Porto Ferreira • Ibitinga • Porto Feliz • Cosmópolis • Itararé |
|---|
| Đông Nam, Brasil  |
|
Comments
Post a Comment