| Município de São Manuel | |||||
| "" | |||||
| |||||
| Hino | |||||
| Ngày kỉ niệm | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Thành lập | 1885 | ||||
| Nhân xưng | são-manuelense | ||||
| Khẩu hiệu | |||||
| Prefeito(a) | Flavio Roberto Massarelli Silva | ||||
| Vị trí | |||||
| Bang | |||||
| Mesorregião | Bauru | ||||
| Microrregião | Botucatu | ||||
| Khu vực đô thị | |||||
| Các đô thị giáp ranh | Botucatu, Pratânia, Areiópolis e Barra Bonita | ||||
| Khoảng cách đến thủ phủ | 268 kilômét | ||||
| Địa lý | |||||
| Diện tích | 651,041 km² | ||||
| Dân số | 39.434 Người est. IBGE/2008 [1] | ||||
| Mật độ | 61,2 Người/km² | ||||
| Cao độ | 709 mét | ||||
| Khí hậu | cận nhiệt đới Cfb | ||||
| Múi giờ | UTC-3 | ||||
| Các chỉ số | |||||
| HDI | 0,809 PNUD/2000 | ||||
| GDP | R$ 409.866.622,00 IBGE/2003 | ||||
| GDP đầu người | R$ 10.697,01 IBGE/2003 | ||||
São Manuel là một đô thị ở bang São Paulo của Brasil. Đô thị này nằm ở vĩ độ 22º43'52" độ vĩ nam và kinh độ 48º34'14" độ vĩ tây, độ cao 709 mét trên mực nước biển. Dân số năm 2004 ước khoảng 38.815 người.
Mục lục
- 1 Địa lý
- 1.1 Sông ngòi
- 1.2 Sân bay
- 1.3 Các xa lộ
- 2 Một vài hình ảnh
- 3 Tham khảo
- 4 Liên kết ngoài
Đô thị này có diện tích 652,72 km².
Sông ngòi[sửa | sửa mã nguồn]
- Sông Claro
- Sông Capivara
- Ribeirão Paraíso
Sân bay[sửa | sửa mã nguồn]
- Sân bay São Manuel
Các xa lộ[sửa | sửa mã nguồn]
- SP-191
- SP-251
- SP-255
- SP-300
Bảo tàng
Igreja em São Manuel
Bairro no alto da cidade
Khu vực trung tâm
- ^ “Estimativas da população para 1º de julho de 2008” (PDF). Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). 29 de agosto de 2008. Truy cập 5 de setembro de 2008. Kiểm tra giá trị ngày tháng trong:
|date=, |accessdate=(trợ giúp)
- Trang mạng của đô thị
- São Manuel trên WikiMapia
- Polo Cuesta
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Categoria:São Manuel
Comments
Post a Comment