| Tottori 鳥取 | |||
|---|---|---|---|
— Thành phố đặc biệt — | |||
| 鳥取市 · Tottori | |||
| |||
Vị trí của Tottori ở Tottori | |||
Tottori | |||
Tọa độ: 35°30′B 134°14′Đ / 35,5°B 134,233°ĐTọa độ: 35°30′B 134°14′Đ / 35,5°B 134,233°Đ | |||
| Quốc gia | Nhật Bản | ||
| Vùng | Chūgoku | ||
| Tỉnh | Tottori | ||
| Chính quyền | |||
| • Thị trưởng | Fukazawa Yoshihiko | ||
| Diện tích | |||
| • Tổng cộng | 765,66 km2 (29,562 mi2) | ||
| Dân số (August 2006) | |||
| • Tổng cộng | 200,974 | ||
| Múi giờ | Giờ chuẩn Nhật Bản (UTC+9) | ||
| Thành phố kết nghĩa | Hanau, Kushiro, Himeji, Iwakuni, Chongju, Bắc Triều Tiên, Tô Châu | ||
| Trang web | City of Tottori | ||
Thành phố Tottori (tiếng Nhật: 鳥取市) là một đô thị loại đặc biệt thuộc tỉnh Tottori, vùng Chūgoku, Nhật Bản.
Thành phố rộng 765,66 km2, ở phía Đông của tỉnh, và có 199.189 dân (ước ngày 1/8/2008).
Comments
Post a Comment